Ultrabooki LG gram od zawsze były wyznacznikiem ekstremalnie niskiej wagi, wydajnego akumulatora i wyjątkowej wytrzymałości. Tegoroczne modele LG gram zostały wyposażone w matowe ekrany o proporcjach 16:10 i inteligentny system blokowania ekranu.
Z LG gram znamy się już od dłuższego czasu. Testowałam jego niezawodność na krańcach świata i w biegu między biurem, a spotkaniami w mieście. Jest superlekki, ale ze mną lekko na pewno nie miał😉 Wytrzymałość laptopa zdała egzamin! Sprzęt, na którym pracuję musi być niezawodny, ale jednocześnie też ultrawygodny. Dlatego tym bardziej cieszy mnie wiadomość o nowej, matowej matrycy, bo w połączeniu z bardzo wytrzymałą baterią, praca w plenerze właśnie weszła na inny poziom.
Martyna Wojciechowska - ambasadorka LG
Ceny LG gram na 2022 rok:
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny lub srebrny | 6 399 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny | 6 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, Czarny | 7 399 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512 GB, biały | 6 399 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny | 6 599 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny | 6 599 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny | 6 799 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny | 6 799 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny | 7 299 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny | 7 299 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, czarny | 8 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, srebrny | 8 399 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, biały | 6 799 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny | 6 899 zł | |
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, czarny | 7 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny | 7 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny | 7 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 32GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, czarny | 9 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, srebrny | 9 399 zł | |
Intel® Core™ i7, 32GB RAM, dysk M.2 (NVME) 2TB, czarny | 9 999 zł |
O LG gram 2022:
LG gram
Matowe ekrany 16:10
LG gram
Inteligentne blokowanie ekranu
LG gram
LG gram 2w1
Ceny modeli LG gram 2w1 na 2022 rok:
Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, Czarny | 7 899 zł | |
Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, Czarny | 8 399 zł |
LG gram 2w1
Mobilny monitor LG gram +view
LG gram +view
Dane techniczne:
LG gram 17 | LG gram 16 | LG gram 15 | LG gram 14 | LG gram 16 2-in-1 | LG gram 14 2-in-1 | |
(17Z90Q) | (16Z90Q) | (15Z90Q) | (14Z90Q) | (16T90Q) | (14T90Q) | |
Wyświetlacz | 17 cali | 16 cali | 15,6 cala | 14 cali | 16 cali | 14 cali |
Rozmiar | ||||||
LCD | WQXGA | WQXGA | Full HD | WUXGA (1920 x 1200) IPS | WQXGA (2,560 x 1,600) Touch IPS Display, | WUXGA (1920 x 1200) Touch IPS |
(2560 x 1600) IPS | (2560 x 1600) IPS | (1920 x 1080) | Corning® | Display, Corning® | ||
Gorilla Glass® | Gorilla Glass® | |||||
Victus® | Victus® | |||||
Jasność (typ.) | 350 nitów | 300 nitów | ||||
Masa | 1350 g | 1199 g | 1140 g | 999 g | 1480 g | 1230 g |
- Zintegrowany procesor GPU | - Zintegrowany procesor GPU | |||||
1435 g | 1285 g | |||||
- Zewnętrzny procesor GPU | - Zewnętrzny procesor GPU | |||||
Rozmiar | 378,8 x 258,8 x 17,7 mm | 354,5 x 242,1 x 16,8 mm | 356,1 x 222,9 x 17,4,mm | 312 x 213,9 x 16,8 mm | 356.6 x 248.3 x 16.9 mm | 314 x 219,5 x 16,75 mm |
(14,91 x 10,18 x 0,70 cala) | (13,96 x 9,53 x 0,66 cala) | (14,02 x 8,78 x 0,69 cala) | (12,28 x 8,42 x 0,66 cala) | (14,04 x 9,78 x 0,67 cala) | (12,36 x 8,64 x 0,66 cala) | |
Akumulator | 80 Wh – Zintegrowany GPU | 80 Wh – Zintegrowany GPU | 80 Wh | 72 Wh | 80 Wh | 72 Wh |
90 Wh – Zewnętrzny GPU | 90 Wh – Zewnętrzny GPU | |||||
CPU | Procesor Intel® Core™ 12. generacji (Alder Lake) | |||||
GPU | Intel® Iris® Xe Graphics (i7, i5), Intel® UHD Graphics (i3) | Intel® Iris® Xe Graphics (i7, i5), Intel® UHD Graphics (i3) | ||||
Pamięć | 8/16/32GB (LPDDR5-5200 MHz, tryb Dual Channel) | |||||
Dysk | Dual SSD Slots (NVMe™ Gen 4) | |||||
Głośniki | Głośnik stereo (1,5 W x2), HD Audio z DTS X Ultra, | |||||
Redukcja szumu na bazie sztucznej inteligencji | ||||||
Trwałość | MIL-STD-810G | |||||
Porty I/O* | HP-Out (zestaw słuchawkowy 4-biegunowy, typ US), HDMI, USB 3.2 Gen 2x1 (x2), | HP-Out (zestaw słuchawkowy 4-biegunowy, typ US), USB 3.2 Gen 2 (x1), USB 4 Gen 3x2 typ C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4), | ||||
USB 4 Gen 3x2 typ C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4), | Karta microSD | |||||
Karta microSD | ||||||
Oprogramowanie | LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional | LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional, | ||||
Wacom Notes, Wacom Bamboo Paper | ||||||
Kamera internetowa | Full HD Webcam z czujnikiem na podczerwień | |||||
Akcesoria | - | Rysik LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP) |
*Zmodyfikowano konwencję nazewnictwa USB: USB 3.0 (lub USB 3.1 Gen 1) i USB 3.1 (lub USB 3.1 Gen 2) określane są aktualnie jako odpowiednio USB 3.2 Gen 1x1 i USB 3.2 Gen 2x1.
1 Testy wewnętrzne wykazały, że pamięć RAM LPDDR 5 w modelach 2022 LG Gram osiąga częstotliwość taktowania do 5200 MHz. W poprzednich modelach LG gram stosowano pamięć RAM LPDDR 4X o częstotliwości taktowania do 4266 MHz.
2 Z wyjątkiem modeli LG gram 15 (16:9 Full HD [1920 x 1080] panel IPS) i LG gram 14 (16:10 WUXGA [1920 x 1200] panel IPS).
3 Z wyjątkiem modeli LG gram 2-in-1 16T90Q i 14T90Q.
4 Blokada ekranu, gdy system nie wykrywa przed laptopem twarzy zarejestrowanego użytkownika (w odległości 35-74 cm od kamery internetowej).
5 Funkcja włącza się po wykryciu za użytkownikiem lub w jego pobliżu osoby postronnej, która spogląda na ekran (aby funkcja została aktywowana, osoba musi znajdować się w polu widzenia kamery).
6 Przełączanie między trybem poziomym i pionowym ekranu wymaga zainstalowania oprogramowania OnScreen Control.
LG Electronics Business Solutions jest zaufanym partnerem biznesowym oferującym innowacyjne produkty i rozwiązania dla wielu różnych branż na całym świecie. Dzięki portfolio unikatowych produktów, między innymi wiodących w branży systemów OLED i LED, LG jest cenioną marką wśród klientów na całym świecie. Rozwiązania LG w dziedzinie IT obejmują monitory biznesowe, laptopy, projektory, urządzenia działające w chmurze, wyświetlacze medyczne i roboty komercyjne zaprojektowane pod kątem maksymalnej wydajności pracy i kształtowania wysokiej wartości dla klienta. Więcej informacji na temat rozwiązań biznesowych LG można znaleźć na stronie internetowej lg.com/pl/sprzet-komputerowy.