Dzięki zaawansowanym funkcjom i możliwościom sztucznej inteligencji laptopy LG gram 2025 oferują inteligentniejsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia wspierające produktywność.
Zwiększenie produktywności i personalizacji dzięki LG gram AI
Niespotykana dotąd wydajność dzięki procesorom Intel nowej generacji
Innowacyjność i wszechstronność dla każdego użytkownika
Produkty LG gram 2025, wyposażone w zaawansowaną sztuczną inteligencję gram, to potężne i przenośne narzędzia, które doskonale rozumieją potrzeby użytkowników, inteligentnie przetwarzają dane i efektywnie usprawniają przepływ pracy. Firma LG zobowiązuje się do dostarczania najwyższej jakości laptopów, wyposażonych w najnowsze technologie sztucznej inteligencji, które umożliwiają użytkownikom osiąganie ambitnych celów.
YS Lee, wiceprezes i szef działu IT Business Unit, LG Media Entertainment Solution Company
Specyfikacje
| LG gram Pro 2 w 1 (16T90TP) | LG Gram Pro (17Z90TR) | LG gram Pro (16Z90TS) | LG gram Book (15U50T) | |
Rozmiar wyświetlacza | 16 cali | 17 cali | 16 cali | 15,6 | |
Wyświetlacz | WQXGA+ (2880 x 1800) OLED | LCD WQXGA (2560 x 1600) | LCD WQXGA (2560 x 1600) | FHD (1920 x 1080) | |
LCD WQXGA (2560 x 1600) | |||||
Jasność (typ) | OLED: 400nit | 400nit | 400nit | 300nit | |
LCD: 400nit | |||||
Częstotliwość odświeżania | OLED: 48-120 Hz (VRR) | 31-144 Hz (VRR) | 31-144 Hz (VRR) | 60Hz | |
LCD: 31-144 Hz (VRR) | |||||
Waga | 3,08 lb 1399g | 3,26 lb 1479g | 2,73 lb 1239g | 3,74 lb 1700g | |
Rozmiar | 357,3 x 253,8 x 12,4 ~ 12,9 mm | 379,4 x 265,4 x 14,4~15,8 mm | 357,7 x 251,6 x 12,4 ~ 12,8 mm | 359,8 x 237,8 x 18,9~19,4 | |
Bateria | 77Wh | 90Wh | 77Wh | Wh | |
Termiczny | Mega podwójny system chłodzenia | System chłodzenia wentylatora | |||
CPU | Procesor Intel® Core™ Ultra 7 / Procesor Intel® Core™ Ultra 5 | Procesor Intel® Core™ Ultra 9 Procesor Intel® Core™ Ultra 7 Procesor Intel® Core™ Ultra 5 | Intel® Core™ i5 | ||
GPU | Grafika Intel® Arc | NVIDIA RTX4050 z pamięcią GDDR6 6 GB | Intel® Arc | Intel® Xe ® | |
Pamięć | Maks. 32 GB (LPDDR5X maks. 8 400 MHz, dwukanałowy) | Maks. 32 GB (LPDDR5X maks. 8 533 MHz, dwukanałowy) | 8/16 DDR4 (dwukanałowe, 3200 MHz) | ||
Przechowywanie | Podwójny dysk SSD (M.2) | ||||
512 GB / 1 TB / 2 TB (Gen4 NVMe™) | 1 TB / 512 GB / 256 GB (NVMe) | ||||
Audio | Dźwięk HD z Dolby Atmos | ||||
Głośniki | Głośnik stereo (3,0 W x2) | Głośnik stereo (3,0 W x4) | Głośnik stereo (3,0 W x2) Smart AMP (MAX 5W x2) | Głośnik stereo 1,5 W x2 | |
Port wejścia/wyjścia | 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Typu C (z funkcją Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 1x USB 3.2 GEN1x1 1x USB 2.0 2x USB3.2 GEN2x1, HDMI 2.1 (4K@60Hz) | |||
Oprogramowanie | LG gram Chat, LG gram Link, LG Glance by Mirametrix® | LG gram Link | |||
Kamera internetowa | Kamera internetowa FHD + kamera IR z kamerą internetową i podwójnym mikrofonem (rozpoznawanie twarzy) | Kamera internetowa HD z żaluzją ochronną |
1 Dostępność funkcji AI może się różnić w zależności od modelu.
2 Gram Link 2.0 obsługuje urządzenia z systemem iOS i Android. Kompatybilność może się różnić w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.
O firmie LG Electronics Media Entertainment Solution Company
Firma LG Media Entertainment Solution Company (MS) jest uznanym innowatorem w dziedzinie telewizorów, urządzeń audio, wyświetlaczy i platform Smart TV. Firma MS zwiększa komfort korzystania z multimediów dzięki telewizorom OLED, słynącym z doskonałej czerni i doskonałych kolorów, oraz wysokiej klasy telewizorom LCD QNED, zasilanym przez spersonalizowaną platformę webOS smart TV. Firma MS Company oferuje również rozwiązania informatyczne (monitory do gier, monitory biznesowe, laptopy, projektory, urządzenia chmurowe i wyświetlacze medyczne), a także rozwiązania Signage (Micro LED signage, digital signage, wyświetlacze dla hoteli i oprogramowanie signage), które zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji wydajności pracy klientów i zapewnienia dużej wartości. Więcej informacji na temat LG można znaleźć na stronie LGnewsroom.com.